A seleção atual não contém uma única coluna. As funções edição em grade, checkbox, editar, copiar e apagar não estão disponíveis. 
Mostrando registros 0 - ...
Esta view tem pelo menos esse número de linhas. Por favor, consulte a documentação. (Consulta levou 0.2788 segundos.)
SELECT * FROM `x$processlist`
| Filtrar linhas: |
| thd_id | conn_id | user | db | command | state | time | current_statement | execution_engine | statement_latency | progress | lock_latency | cpu_latency | rows_examined | rows_sent | rows_affected | tmp_tables | tmp_disk_tables | full_scan | last_statement | last_statement_latency | current_memory | last_wait | last_wait_latency | source | trx_latency | trx_state | trx_autocommit | pid | program_name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | NULL | innodb/page_flush_coordinator_thread | NULL | NULL | NULL | 433504 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 1978 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 24 | NULL | innodb/srv_master_thread | NULL | NULL | NULL | 433491 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 1978 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 25 | NULL | innodb/dict_stats_thread | NULL | NULL | NULL | 433491 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 1978 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 26 | NULL | innodb/fts_optimize_thread | NULL | NULL | NULL | 433491 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 2626 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 34 | NULL | innodb/clone_gtid_thread | NULL | NULL | waiting for handler commit | 433483 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 533316 | NULL | NULL | NULL | 1388072000 | COMMITTED | YES | NULL | NULL | |
| 38 | NULL | innodb/srv_worker_thread | NULL | NULL | NULL | 433482 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 2074 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 37 | NULL | innodb/srv_worker_thread | NULL | NULL | NULL | 433482 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 1978 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 36 | NULL | innodb/srv_worker_thread | NULL | NULL | NULL | 433482 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 1978 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 35 | NULL | innodb/srv_purge_thread | NULL | NULL | NULL | 433482 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 2266 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 40 | 5 | sql/event_scheduler | NULL | Daemon | Waiting on empty queue | 433478 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 16665 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 1 | NULL | sql/main | mysql | NULL | NULL | 433477 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 1225550 | NULL | NULL | NULL | 25046000 | COMMITTED | YES | NULL | NULL | |
| 41 | 7 | sql/compress_gtid_table | NULL | Daemon | Suspending | 433477 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 14424 | NULL | NULL | NULL | 99855776000 | COMMITTED | YES | NULL | NULL | |
| 40554 | 39843 | phpmyadmin@localhost | NULL | Sleep | NULL | 0 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | 155000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | SELECT `prefs` FROM `phpmyadmin`.`pma__table_uipre... | 3172519000 | 17872 | NULL | NULL | NULL | 903513000 | COMMITTED | YES | NULL | NULL | |
| 40555 | 39844 | fiscco@localhost | sys | Query | executing | 0 | SELECT * FROM `x$processlist` LIMIT 0, 25 | PRIMARY | 270562817000 | NULL | 471000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | YES | NULL | NULL | 4608140 | NULL | NULL | NULL | 10405495000 | COMMITTED | YES | NULL | NULL | |
| 21 | NULL | innodb/srv_error_monitor_thread | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 39 | NULL | sql/signal_handler | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 42 | NULL | mysqlx/acceptor_network | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 27 | NULL | mysqlx/worker | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 28 | NULL | mysqlx/worker | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 29 | NULL | mysqlx/acceptor_network | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 33 | NULL | innodb/buf_dump_thread | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 11 | NULL | innodb/io_write_thread | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 3 | NULL | innodb/io_ibuf_thread | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 4 | NULL | innodb/io_read_thread | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 5 | NULL | innodb/io_read_thread | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| Filtrar linhas: |