A seleção atual não contém uma única coluna. As funções edição em grade, checkbox, editar, copiar e apagar não estão disponíveis. 
Mostrando registros 0 - 5 (6 no total, Consulta levou 0.0623 segundos.)
SELECT * FROM `events_statements_current`
| Filtrar linhas: |
| THREAD_ID | EVENT_ID | END_EVENT_ID | EVENT_NAME | SOURCE | TIMER_START | TIMER_END | TIMER_WAIT | LOCK_TIME | SQL_TEXT | DIGEST | DIGEST_TEXT | CURRENT_SCHEMA | OBJECT_TYPE | OBJECT_SCHEMA | OBJECT_NAME | OBJECT_INSTANCE_BEGIN | MYSQL_ERRNO | RETURNED_SQLSTATE | MESSAGE_TEXT | ERRORS | WARNINGS | ROWS_AFFECTED | ROWS_SENT | ROWS_EXAMINED | CREATED_TMP_DISK_TABLES | CREATED_TMP_TABLES | SELECT_FULL_JOIN | SELECT_FULL_RANGE_JOIN | SELECT_RANGE | SELECT_RANGE_CHECK | SELECT_SCAN | SORT_MERGE_PASSES | SORT_RANGE | SORT_ROWS | SORT_SCAN | NO_INDEX_USED | NO_GOOD_INDEX_USED | NESTING_EVENT_ID | NESTING_EVENT_TYPE | NESTING_EVENT_LEVEL | STATEMENT_ID | CPU_TIME | MAX_CONTROLLED_MEMORY | MAX_TOTAL_MEMORY | EXECUTION_ENGINE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40562 | 50 | 51 | statement/sql/select | init_net_server_extension.cc:103 | 433572097331199000 | 433572098045791000 | 714592000 | 5000000 | SELECT `prefs` FROM `phpmyadmin`.`pma__table_uipre... | 64b66d84611096a7bc89f9c876760d73bbcd18ef195e9b7f11... | SELECT `prefs` FROM `phpmyadmin` . `pma__table_uip... | phpmyadmin | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 823267 | 0 | 1087664 | 1105643 | PRIMARY | |
| 40563 | 12 | NULL | statement/sql/select | init_net_server_extension.cc:103 | 433572100448223000 | 433572655185831000 | 554737608000 | 146000000 | SELECT * FROM `x$waits_global_by_latency` LIMIT 0,... | d62daab5a9d158afe92c2b5669cca5483ee8a98d3dbd334f4d... | SELECT * FROM `x$waits_global_by_latency` LIMIT ?,... | sys | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | NULL | NULL | 0 | 823270 | 0 | 0 | 0 | PRIMARY | |
| 40564 | 54 | 55 | statement/sql/select | init_net_server_extension.cc:103 | 433572598914637000 | 433572601127926000 | 2213289000 | 5000000 | SELECT `prefs` FROM `phpmyadmin`.`pma__table_uipre... | 64b66d84611096a7bc89f9c876760d73bbcd18ef195e9b7f11... | SELECT `prefs` FROM `phpmyadmin` . `pma__table_uip... | phpmyadmin | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 823345 | 0 | 1087664 | 1107155 | PRIMARY | |
| 40565 | 12 | NULL | statement/sql/select | init_net_server_extension.cc:103 | 433572604252561000 | 433572655249473000 | 50996912000 | 5000000 | SELECT * FROM `events_statements_current` LIMIT 0,... | 48a66f51b70d4dbcfae28baea5e7e549cd3303a632540a0923... | SELECT * FROM `events_statements_current` LIMIT ?,... | performance_schema | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | NULL | NULL | 0 | 823349 | 0 | 0 | 0 | PRIMARY | |
| 40566 | 54 | 55 | statement/sql/select | init_net_server_extension.cc:103 | 433572652305060000 | 433572653062413000 | 757353000 | 4000000 | SELECT `tables` FROM `phpmyadmin`.`pma__favorite` ... | 89b75c15af01bcb8673462fd746b3de302afc6e9ab7372db4a... | SELECT `tables` FROM `phpmyadmin` . `pma__favorite... | phpmyadmin | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 823352 | 0 | 1087664 | 1123739 | PRIMARY | |
| 40567 | 19 | NULL | statement/sql/select | init_net_server_extension.cc:103 | 433572653088102000 | 433572655264385000 | 2176283000 | 6000000 | SELECT COUNT(*) FROM ( SELECT DISTINCT SUBSTRING_I... | 5e6fed45d04ce52917f34d65501f4571ec9b7b01cc2cd5da33... | SELECT COUNT ( * ) FROM ( SELECT DISTINCTROW `SUBS... | fiscco | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | NULL | NULL | 0 | 823353 | 0 | 0 | 0 | PRIMARY |
| Filtrar linhas: |