A seleção atual não contém uma única coluna. As funções edição em grade, checkbox, editar, copiar e apagar não estão disponíveis. 
Mostrando registros 0 - 24 (96 no total, Consulta levou 0.0991 segundos.)
SELECT * FROM `host_cache`
| Filtrar linhas: |
| IP | HOST | HOST_VALIDATED | SUM_CONNECT_ERRORS | COUNT_HOST_BLOCKED_ERRORS | COUNT_NAMEINFO_TRANSIENT_ERRORS | COUNT_NAMEINFO_PERMANENT_ERRORS | COUNT_FORMAT_ERRORS | COUNT_ADDRINFO_TRANSIENT_ERRORS | COUNT_ADDRINFO_PERMANENT_ERRORS | COUNT_FCRDNS_ERRORS | COUNT_HOST_ACL_ERRORS | COUNT_NO_AUTH_PLUGIN_ERRORS | COUNT_AUTH_PLUGIN_ERRORS | COUNT_HANDSHAKE_ERRORS | COUNT_PROXY_USER_ERRORS | COUNT_PROXY_USER_ACL_ERRORS | COUNT_AUTHENTICATION_ERRORS | COUNT_SSL_ERRORS | COUNT_MAX_USER_CONNECTIONS_ERRORS | COUNT_MAX_USER_CONNECTIONS_PER_HOUR_ERRORS | COUNT_DEFAULT_DATABASE_ERRORS | COUNT_INIT_CONNECT_ERRORS | COUNT_LOCAL_ERRORS | COUNT_UNKNOWN_ERRORS | FIRST_SEEN | LAST_SEEN | FIRST_ERROR_SEEN | LAST_ERROR_SEEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147.50.195.35 | NULL | YES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-21 09:37:36 | 2026-04-21 09:37:36 | 2026-04-21 09:37:36 | 2026-04-21 09:37:36 | |
| 64.89.163.145 | NULL | YES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-21 01:08:47 | 2026-04-21 09:17:23 | 2026-04-21 01:08:47 | 2026-04-21 09:17:23 | |
| 193.32.162.28 | NULL | NO | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-21 07:56:17 | 2026-04-21 07:56:20 | 2026-04-21 07:56:17 | 2026-04-21 07:56:20 | |
| 45.231.212.29 | NULL | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-21 07:53:21 | 2026-04-21 07:53:21 | 2026-04-21 07:53:21 | 2026-04-21 07:53:21 | |
| 66.132.195.56 | NULL | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-21 07:32:49 | 2026-04-21 07:32:49 | 2026-04-21 07:32:49 | 2026-04-21 07:32:49 | |
| 46.151.182.164 | NULL | YES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-21 06:54:13 | 2026-04-21 06:54:13 | 2026-04-21 06:54:13 | 2026-04-21 06:54:13 | |
| 195.140.214.25 | NULL | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-21 06:35:02 | 2026-04-21 06:35:02 | 2026-04-21 06:35:02 | 2026-04-21 06:35:02 | |
| 18.218.118.203 | NULL | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-21 02:50:15 | 2026-04-21 02:58:17 | 2026-04-21 02:50:15 | 2026-04-21 02:58:17 | |
| 87.236.176.222 | equitable.monitoring.internet-measurement.com | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-21 02:23:54 | 2026-04-21 02:23:54 | 2026-04-21 02:23:54 | 2026-04-21 02:23:54 | |
| 40.124.114.161 | azpdssljyx4k.stretchoid.com | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-20 23:59:56 | 2026-04-20 23:59:56 | 2026-04-20 23:59:56 | 2026-04-20 23:59:56 | |
| 160.119.76.62 | NULL | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-20 22:36:19 | 2026-04-20 22:40:19 | 2026-04-20 22:36:19 | 2026-04-20 22:40:19 | |
| 194.88.98.92 | NULL | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-18 17:44:10 | 2026-04-20 22:37:29 | 2026-04-18 17:44:10 | 2026-04-20 22:37:29 | |
| 68.183.77.225 | NULL | YES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-20 21:50:57 | 2026-04-20 21:50:57 | 2026-04-20 21:50:57 | 2026-04-20 21:50:57 | |
| 37.10.113.214 | NULL | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-20 21:46:36 | 2026-04-20 21:46:36 | 2026-04-20 21:46:36 | 2026-04-20 21:46:36 | |
| 172.202.114.34 | azpdcgi2smjd.stretchoid.com | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-20 19:41:15 | 2026-04-20 19:41:15 | 2026-04-20 19:41:15 | 2026-04-20 19:41:15 | |
| 107.150.117.121 | NULL | YES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-20 17:43:10 | 2026-04-20 17:43:13 | 2026-04-20 17:43:10 | 2026-04-20 17:43:13 | |
| 46.151.182.183 | NULL | YES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-20 15:09:57 | 2026-04-20 15:09:57 | 2026-04-20 15:09:57 | 2026-04-20 15:09:57 | |
| 64.89.163.94 | NULL | YES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-17 00:05:59 | 2026-04-20 12:37:25 | 2026-04-17 00:05:59 | 2026-04-20 12:37:25 | |
| 189.55.4.34 | NULL | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-20 11:52:07 | 2026-04-20 11:52:07 | 2026-04-20 11:52:07 | 2026-04-20 11:52:07 | |
| 46.151.182.162 | NULL | YES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-16 14:41:51 | 2026-04-20 11:42:28 | 2026-04-16 14:41:51 | 2026-04-20 11:42:28 | |
| 157.10.44.118 | NULL | YES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-20 10:28:11 | 2026-04-20 10:28:11 | 2026-04-20 10:28:11 | 2026-04-20 10:28:11 | |
| 94.231.206.4 | gurdeep.probe.onyphe.net | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-20 09:35:49 | 2026-04-20 09:35:49 | 2026-04-20 09:35:49 | 2026-04-20 09:35:49 | |
| 94.231.206.15 | ward.probe.onyphe.net | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-20 09:35:48 | 2026-04-20 09:35:48 | 2026-04-20 09:35:48 | 2026-04-20 09:35:48 | |
| 94.231.206.11 | milli.probe.onyphe.net | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-20 09:35:16 | 2026-04-20 09:35:16 | 2026-04-20 09:35:16 | 2026-04-20 09:35:16 | |
| 94.231.206.12 | kiana.probe.onyphe.net | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-20 09:35:16 | 2026-04-20 09:35:16 | 2026-04-20 09:35:16 | 2026-04-20 09:35:16 |
| Filtrar linhas: |