A seleção atual não contém uma única coluna. As funções edição em grade, checkbox, editar, copiar e apagar não estão disponíveis. 
Mostrando registros 0 - ...
Esta view tem pelo menos esse número de linhas. Por favor, consulte a documentação. (Consulta levou 0.1452 segundos.)
SELECT * FROM `PARTITIONS`
| Filtrar linhas: |
| TABLE_CATALOG | TABLE_SCHEMA | TABLE_NAME | PARTITION_NAME | SUBPARTITION_NAME | PARTITION_ORDINAL_POSITION | SUBPARTITION_ORDINAL_POSITION | PARTITION_METHOD | SUBPARTITION_METHOD | PARTITION_EXPRESSION | SUBPARTITION_EXPRESSION | PARTITION_DESCRIPTION | TABLE_ROWS | AVG_ROW_LENGTH | DATA_LENGTH | MAX_DATA_LENGTH | INDEX_LENGTH | DATA_FREE | CREATE_TIME | UPDATE_TIME | CHECK_TIME | CHECKSUM | PARTITION_COMMENT | NODEGROUP | TABLESPACE_NAME | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| def | fiscco | centros_custo | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 9 | 1820 | 16384 | 0 | 16384 | 0 | 2025-05-26 20:14:27 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | fiscco | colaboradores | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 16384 | 0 | 16384 | 0 | 2025-05-27 18:28:23 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | fiscco | compras | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 9 | 1820 | 16384 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-25 23:33:53 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | fiscco | contas_pagar | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-25 23:33:53 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | fiscco | contas_pagar_parcelas | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 16384 | 0 | 16384 | 0 | 2025-05-25 23:33:53 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | fiscco | formas_pagamento | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 5 | 3276 | 16384 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-25 23:33:53 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | fiscco | fornecedores | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 5 | 3276 | 16384 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-26 21:16:13 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | fiscco | itens_compra | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 19 | 862 | 16384 | 0 | 16384 | 0 | 2025-05-25 23:33:54 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | fiscco | usuarios | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2 | 8192 | 16384 | 0 | 16384 | 0 | 2025-05-25 23:33:54 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | ADMINISTRABLE_ROLE_AUTHORIZATIONS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-25 22:57:30 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | APPLICABLE_ROLES | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-25 22:57:30 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | CHARACTER_SETS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-25 22:57:26 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | CHECK_CONSTRAINTS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-25 22:57:26 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | COLLATIONS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-25 22:57:26 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | COLLATION_CHARACTER_SET_APPLICABILITY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-25 22:57:26 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | COLUMNS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-25 22:57:26 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | COLUMNS_EXTENSIONS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-25 22:57:26 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | COLUMN_PRIVILEGES | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-25 22:57:26 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | COLUMN_STATISTICS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-25 22:57:26 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | ENABLED_ROLES | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-25 22:57:30 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | ENGINES | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-25 22:57:26 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | EVENTS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-25 22:57:26 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | FILES | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-25 22:57:26 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | INNODB_BUFFER_PAGE | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-25 22:57:38 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | INNODB_BUFFER_PAGE_LRU | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-25 22:57:38 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| Filtrar linhas: |