A seleção atual não contém uma única coluna. As funções edição em grade, checkbox, editar, copiar e apagar não estão disponíveis. 
Mostrando registros 0 - ...
Esta view tem pelo menos esse número de linhas. Por favor, consulte a documentação. (Consulta levou 0.0899 segundos.)
SELECT * FROM `x$ps_digest_avg_latency_distribution`
| Filtrar linhas: |
| cnt | avg_us | |
|---|---|---|
| 1 | 4711 | |
| 1 | 534 | |
| 1 | 256 | |
| 1 | 44594 | |
| 1 | 3271 | |
| 1 | 2133 | |
| 1 | 2015 | |
| 1 | 1778 | |
| 1 | 2003 | |
| 2 | 13625 | |
| 1 | 2623 | |
| 2 | 2081 | |
| 1 | 2111 | |
| 1 | 1581 | |
| 1 | 2192 | |
| 1 | 1355 | |
| 1 | 1441 | |
| 1 | 1521 | |
| 2 | 1357 | |
| 1 | 1112 | |
| 1 | 1618 | |
| 1 | 1764 | |
| 1 | 1424 | |
| 1 | 1731 | |
| 1 | 1191 |
| Filtrar linhas: |