A seleção atual não contém uma única coluna. As funções edição em grade, checkbox, editar, copiar e apagar não estão disponíveis. 
Mostrando registros 0 - ...
Esta view tem pelo menos esse número de linhas. Por favor, consulte a documentação. (Consulta levou 3.2005 segundos.)
SELECT * FROM `x$ps_digest_avg_latency_distribution`
| Filtrar linhas: |
| cnt | avg_us | |
|---|---|---|
| 1 | 4565 | |
| 1 | 533 | |
| 1 | 255 | |
| 1 | 43275 | |
| 1 | 3281 | |
| 1 | 2130 | |
| 1 | 1967 | |
| 2 | 1747 | |
| 1 | 1968 | |
| 1 | 13074 | |
| 1 | 2626 | |
| 1 | 2074 | |
| 1 | 2067 | |
| 1 | 1554 | |
| 1 | 2162 | |
| 2 | 1354 | |
| 1 | 1423 | |
| 1 | 1513 | |
| 1 | 1301 | |
| 2 | 1100 | |
| 1 | 1603 | |
| 1 | 1763 | |
| 1 | 1404 | |
| 1 | 1705 | |
| 1 | 1212 |
| Filtrar linhas: |