A seleção atual não contém uma única coluna. As funções edição em grade, checkbox, editar, copiar e apagar não estão disponíveis. 
Mostrando registros 0 - ...
Esta view tem pelo menos esse número de linhas. Por favor, consulte a documentação. (Consulta levou 0.4018 segundos.)
SELECT * FROM `x$processlist`
| Filtrar linhas: |
| thd_id | conn_id | user | db | command | state | time | current_statement | execution_engine | statement_latency | progress | lock_latency | cpu_latency | rows_examined | rows_sent | rows_affected | tmp_tables | tmp_disk_tables | full_scan | last_statement | last_statement_latency | current_memory | last_wait | last_wait_latency | source | trx_latency | trx_state | trx_autocommit | pid | program_name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | NULL | innodb/page_flush_coordinator_thread | NULL | NULL | NULL | 578540 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 1978 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 25 | NULL | innodb/dict_stats_thread | NULL | NULL | NULL | 578527 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 1978 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 24 | NULL | innodb/srv_master_thread | NULL | NULL | NULL | 578527 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 1978 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 26 | NULL | innodb/fts_optimize_thread | NULL | NULL | NULL | 578527 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 2626 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 34 | NULL | innodb/clone_gtid_thread | NULL | NULL | waiting for handler commit | 578519 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 540749 | NULL | NULL | NULL | 65523000 | COMMITTED | YES | NULL | NULL | |
| 37 | NULL | innodb/srv_worker_thread | NULL | NULL | NULL | 578518 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 1978 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 35 | NULL | innodb/srv_purge_thread | NULL | NULL | NULL | 578518 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 2266 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 36 | NULL | innodb/srv_worker_thread | NULL | NULL | NULL | 578518 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 1978 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 38 | NULL | innodb/srv_worker_thread | NULL | NULL | NULL | 578518 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 2074 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 40 | 5 | sql/event_scheduler | NULL | Daemon | Waiting on empty queue | 578514 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 16665 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 41 | 7 | sql/compress_gtid_table | NULL | Daemon | Suspending | 578513 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 14424 | NULL | NULL | NULL | 99855776000 | COMMITTED | YES | NULL | NULL | |
| 1 | NULL | sql/main | mysql | NULL | NULL | 578513 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 1225550 | NULL | NULL | NULL | 25046000 | COMMITTED | YES | NULL | NULL | |
| 45844 | 45037 | phpmyadmin@localhost | NULL | Sleep | NULL | 1 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | 167000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | SELECT `prefs` FROM `phpmyadmin`.`pma__table_uipre... | 4105653000 | 17872 | NULL | NULL | NULL | 1733292000 | COMMITTED | YES | NULL | NULL | |
| 45845 | 45038 | fiscco@localhost | sys | Query | executing | 1 | SELECT * FROM `x$processlist` LIMIT 0, 25 | PRIMARY | 394801792000 | NULL | 2375000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | YES | NULL | NULL | 8802772 | NULL | NULL | NULL | 1365148000 | COMMITTED | YES | NULL | NULL | |
| 45840 | 45033 | phpmyadmin@localhost | phpmyadmin | Sleep | NULL | 0 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | SELECT `column_name`, `mimetype`, ... |
231626000 | 1066523 | NULL | NULL | NULL | 113212000 | COMMITTED | YES | NULL | NULL | |
| 45841 | 45034 | fiscco@localhost | performance_schema | Sleep | NULL | 0 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | SHOW CREATE TABLE `performance_schema`.`file_summa... | 9122017000 | 1818542 | NULL | NULL | NULL | 567403000 | COMMITTED | YES | NULL | NULL | |
| 39 | NULL | sql/signal_handler | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 23 | NULL | innodb/buf_resize_thread | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 42 | NULL | mysqlx/acceptor_network | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 33 | NULL | innodb/buf_dump_thread | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 29 | NULL | mysqlx/acceptor_network | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 28 | NULL | mysqlx/worker | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 27 | NULL | mysqlx/worker | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 11 | NULL | innodb/io_write_thread | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 3 | NULL | innodb/io_ibuf_thread | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| Filtrar linhas: |