A seleção atual não contém uma única coluna. As funções edição em grade, checkbox, editar, copiar e apagar não estão disponíveis. 
Mostrando registros 0 - ...
Esta view tem pelo menos esse número de linhas. Por favor, consulte a documentação. (Consulta levou 0.5855 segundos.)
SELECT * FROM `schema_unused_indexes`
| Filtrar linhas: |
| object_schema | object_name | index_name | |
|---|---|---|---|
| fiscco | contas_pagar_parcelas | id_conta | |
| performance_schema | cond_instances | NAME | |
| performance_schema | data_lock_waits | BLOCKING_THREAD_ID | |
| performance_schema | data_lock_waits | REQUESTING_THREAD_ID | |
| performance_schema | data_lock_waits | BLOCKING_ENGINE_TRANSACTION_ID | |
| performance_schema | data_lock_waits | REQUESTING_ENGINE_TRANSACTION_ID | |
| performance_schema | data_lock_waits | BLOCKING_ENGINE_LOCK_ID | |
| performance_schema | data_lock_waits | REQUESTING_ENGINE_LOCK_ID | |
| performance_schema | data_locks | THREAD_ID | |
| performance_schema | data_locks | ENGINE_TRANSACTION_ID | |
| performance_schema | data_locks | OBJECT_SCHEMA | |
| performance_schema | error_log | SUBSYSTEM | |
| performance_schema | error_log | THREAD_ID | |
| performance_schema | error_log | PRIO | |
| performance_schema | error_log | ERROR_CODE | |
| performance_schema | events_waits_summary_by_instance | EVENT_NAME | |
| performance_schema | file_instances | EVENT_NAME | |
| performance_schema | file_summary_by_instance | EVENT_NAME | |
| performance_schema | file_summary_by_instance | FILE_NAME | |
| performance_schema | host_cache | HOST | |
| performance_schema | metadata_locks | OBJECT_TYPE | |
| performance_schema | metadata_locks | OWNER_THREAD_ID | |
| performance_schema | mutex_instances | LOCKED_BY_THREAD_ID | |
| performance_schema | mutex_instances | NAME | |
| performance_schema | prepared_statements_instances | STATEMENT_ID |
| Filtrar linhas: |