A seleção atual não contém uma única coluna. As funções edição em grade, checkbox, editar, copiar e apagar não estão disponíveis. 
Mostrando registros 0 - 13 (14 no total, Consulta levou 0.1727 segundos.)
SELECT * FROM `io_by_thread_by_latency`
| Filtrar linhas: |
| user | total | total_latency | min_latency | avg_latency | max_latency | thread_id | processlist_id | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| log_flusher_thread | 27799 | 56.19 s | 14.76 us | 2.02 ms | 150.61 ms | 16 | NULL | |
| page_flush_coordinator_thread | 63663 | 33.58 s | 10.54 us | 579.33 us | 183.32 ms | 12 | NULL | |
| log_checkpointer_thread | 20515 | 15.83 s | 4.19 us | 771.80 us | 503.93 ms | 14 | NULL | |
| io_write_thread | 5525 | 8.15 s | 14.58 us | 1.48 ms | 101.37 ms | 11 | NULL | |
| io_write_thread | 5395 | 7.70 s | 15.63 us | 1.43 ms | 97.48 ms | 9 | NULL | |
| io_write_thread | 5405 | 7.36 s | 14.64 us | 1.36 ms | 55.07 ms | 10 | NULL | |
| io_write_thread | 5289 | 7.18 s | 15.44 us | 1.36 ms | 109.87 ms | 8 | NULL | |
| log_writer_thread | 37020 | 6.92 s | 1.27 us | 186.91 us | 177.78 ms | 18 | NULL | |
| log_files_governor_thread | 93 | 1.02 s | 7.74 us | 10.95 ms | 143.71 ms | 19 | NULL | |
| main | 143 | 461.38 ms | 688.41 ns | 3.89 ms | 40.90 ms | 1 | NULL | |
| buf_dump_thread | 32 | 76.26 ms | 12.03 us | 2.38 ms | 16.99 ms | 33 | NULL | |
| srv_purge_thread | 8 | 12.00 ms | 279.82 us | 1.50 ms | 2.90 ms | 35 | NULL | |
| clone_gtid_thread | 1 | 9.61 ms | 9.61 ms | 9.61 ms | 9.61 ms | 34 | NULL | |
| srv_worker_thread | 1 | 4.62 ms | 4.62 ms | 4.62 ms | 4.62 ms | 38 | NULL |
| Filtrar linhas: |