A seleção atual não contém uma única coluna. As funções edição em grade, checkbox, editar, copiar e apagar não estão disponíveis. 
Mostrando registros 0 - ...
Esta view tem pelo menos esse número de linhas. Por favor, consulte a documentação. (Consulta levou 0.5944 segundos.)
SELECT * FROM `processlist`
| Filtrar linhas: |
| thd_id | conn_id | user | db | command | state | time | current_statement | execution_engine | statement_latency | progress | lock_latency | cpu_latency | rows_examined | rows_sent | rows_affected | tmp_tables | tmp_disk_tables | full_scan | last_statement | last_statement_latency | current_memory | last_wait | last_wait_latency | source | trx_latency | trx_state | trx_autocommit | pid | program_name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | NULL | innodb/page_flush_coordinator_thread | NULL | NULL | NULL | 418632 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 1.93 KiB | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 25 | NULL | innodb/dict_stats_thread | NULL | NULL | NULL | 418619 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 1.93 KiB | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 24 | NULL | innodb/srv_master_thread | NULL | NULL | NULL | 418619 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 1.93 KiB | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 26 | NULL | innodb/fts_optimize_thread | NULL | NULL | NULL | 418619 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 2.56 KiB | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 34 | NULL | innodb/clone_gtid_thread | NULL | NULL | waiting for handler commit | 418611 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 520.82 KiB | NULL | NULL | NULL | 1.39 ms | COMMITTED | YES | NULL | NULL | |
| 37 | NULL | innodb/srv_worker_thread | NULL | NULL | NULL | 418610 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 1.93 KiB | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 35 | NULL | innodb/srv_purge_thread | NULL | NULL | NULL | 418610 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 2.21 KiB | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 36 | NULL | innodb/srv_worker_thread | NULL | NULL | NULL | 418610 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 1.93 KiB | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 38 | NULL | innodb/srv_worker_thread | NULL | NULL | NULL | 418610 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 2.03 KiB | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 40 | 5 | sql/event_scheduler | NULL | Daemon | Waiting on empty queue | 418606 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 16.27 KiB | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 41 | 7 | sql/compress_gtid_table | NULL | Daemon | Suspending | 418605 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 14.09 KiB | NULL | NULL | NULL | 99.86 ms | COMMITTED | YES | NULL | NULL | |
| 1 | NULL | sql/main | mysql | NULL | NULL | 418604 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 1.17 MiB | NULL | NULL | NULL | 25.05 us | COMMITTED | YES | NULL | NULL | |
| 26131 | 25690 | phpmyadmin@localhost | NULL | Sleep | NULL | 1 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | 5.00 us | 0 ps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | SELECT `prefs` FROM `phpmyadmi ... D `table_name` ... | 1.88 ms | 17.45 KiB | NULL | NULL | NULL | 89.13 us | COMMITTED | YES | NULL | NULL | |
| 26132 | 25691 | fiscco@localhost | sys | Query | NULL | 1 | SET @sys.statement_truncate_le ... ('statement_tru... | PRIMARY | 567.86 ms | NULL | 1.85 ms | 0 ps | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | YES | NULL | NULL | 4.80 MiB | NULL | NULL | NULL | 437.81 ms | ACTIVE | YES | NULL | NULL | |
| 26133 | 25692 | phpmyadmin@localhost | NULL | Sleep | NULL | 0 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | 15.00 us | 0 ps | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | NO | REPLACE INTO `phpmyadmin`.`pma ... able\":\"pma__u... | 51.31 ms | 35.50 KiB | NULL | NULL | NULL | 47.98 ms | COMMITTED | YES | NULL | NULL | |
| 26134 | 25693 | fiscco@localhost | performance_schema | Sleep | NULL | 0 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | 9.00 us | 0 ps | 163 | 40 | 0 | 1 | 0 | NO | SHOW COLUMNS FROM `performanc ... prepared_statem... | 9.36 ms | 1.40 MiB | NULL | NULL | NULL | 5.31 ms | COMMITTED | YES | NULL | NULL | |
| 39 | NULL | sql/signal_handler | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 0 bytes | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 23 | NULL | innodb/buf_resize_thread | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 0 bytes | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 42 | NULL | mysqlx/acceptor_network | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 0 bytes | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 33 | NULL | innodb/buf_dump_thread | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 0 bytes | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 29 | NULL | mysqlx/acceptor_network | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 0 bytes | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 28 | NULL | mysqlx/worker | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 0 bytes | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 27 | NULL | mysqlx/worker | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 0 bytes | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 11 | NULL | innodb/io_write_thread | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 0 bytes | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 3 | NULL | innodb/io_ibuf_thread | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 0 bytes | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| Filtrar linhas: |