A seleção atual não contém uma única coluna. As funções edição em grade, checkbox, editar, copiar e apagar não estão disponíveis. 
Mostrando registros 0 - ...
Esta view tem pelo menos esse número de linhas. Por favor, consulte a documentação. (Consulta levou 0.6005 segundos.)
SELECT * FROM `processlist`
| Filtrar linhas: |
| thd_id | conn_id | user | db | command | state | time | current_statement | execution_engine | statement_latency | progress | lock_latency | cpu_latency | rows_examined | rows_sent | rows_affected | tmp_tables | tmp_disk_tables | full_scan | last_statement | last_statement_latency | current_memory | last_wait | last_wait_latency | source | trx_latency | trx_state | trx_autocommit | pid | program_name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | NULL | innodb/page_flush_coordinator_thread | NULL | NULL | NULL | 427434 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 1.93 KiB | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 24 | NULL | innodb/srv_master_thread | NULL | NULL | NULL | 427421 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 1.93 KiB | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 25 | NULL | innodb/dict_stats_thread | NULL | NULL | NULL | 427421 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 1.93 KiB | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 26 | NULL | innodb/fts_optimize_thread | NULL | NULL | NULL | 427421 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 2.56 KiB | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 34 | NULL | innodb/clone_gtid_thread | NULL | NULL | waiting for handler commit | 427413 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 520.82 KiB | NULL | NULL | NULL | 1.39 ms | COMMITTED | YES | NULL | NULL | |
| 35 | NULL | innodb/srv_purge_thread | NULL | NULL | NULL | 427412 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 2.21 KiB | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 38 | NULL | innodb/srv_worker_thread | NULL | NULL | NULL | 427412 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 2.03 KiB | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 37 | NULL | innodb/srv_worker_thread | NULL | NULL | NULL | 427412 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 1.93 KiB | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 36 | NULL | innodb/srv_worker_thread | NULL | NULL | NULL | 427412 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 1.93 KiB | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 40 | 5 | sql/event_scheduler | NULL | Daemon | Waiting on empty queue | 427408 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 16.27 KiB | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 41 | 7 | sql/compress_gtid_table | NULL | Daemon | Suspending | 427407 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 14.09 KiB | NULL | NULL | NULL | 99.86 ms | COMMITTED | YES | NULL | NULL | |
| 1 | NULL | sql/main | mysql | NULL | NULL | 427406 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 1.17 MiB | NULL | NULL | NULL | 25.05 us | COMMITTED | YES | NULL | NULL | |
| 36398 | 35771 | phpmyadmin@localhost | phpmyadmin | Sleep | NULL | 1 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | 6.00 us | 0 ps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | SELECT `prefs` FROM `phpmyadmi ... D `table_name` ... | 1.19 ms | 1.03 MiB | NULL | NULL | NULL | 974.80 us | COMMITTED | YES | NULL | NULL | |
| 36399 | 35772 | fiscco@localhost | sys | Query | NULL | 1 | SET @sys.statement_truncate_le ... ('statement_tru... | PRIMARY | 590.38 ms | NULL | 1.59 ms | 0 ps | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | YES | NULL | NULL | 4.80 MiB | NULL | NULL | NULL | 339.21 ms | ACTIVE | YES | NULL | NULL | |
| 42 | NULL | mysqlx/acceptor_network | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 0 bytes | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 39 | NULL | sql/signal_handler | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 0 bytes | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 33 | NULL | innodb/buf_dump_thread | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 0 bytes | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 29 | NULL | mysqlx/acceptor_network | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 0 bytes | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 28 | NULL | mysqlx/worker | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 0 bytes | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 27 | NULL | mysqlx/worker | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 0 bytes | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 22 | NULL | innodb/srv_monitor_thread | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 0 bytes | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 11 | NULL | innodb/io_write_thread | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 0 bytes | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 3 | NULL | innodb/io_ibuf_thread | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 0 bytes | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 4 | NULL | innodb/io_read_thread | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 0 bytes | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 5 | NULL | innodb/io_read_thread | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 0 bytes | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| Filtrar linhas: |