Servidor: localhost:3306 »
Banco de dados: performance_schema »
Tabela: events_statements_histogram_global
A seleção atual não contém uma única coluna. As funções edição em grade, checkbox, editar, copiar e apagar não estão disponíveis. 
Mostrando registros 0 - 24 (450 no total, Consulta levou 0.0074 segundos.)
SELECT * FROM `events_statements_histogram_global`
| Filtrar linhas: |
| BUCKET_NUMBER | BUCKET_TIMER_LOW | BUCKET_TIMER_HIGH | COUNT_BUCKET | COUNT_BUCKET_AND_LOWER | BUCKET_QUANTILE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10000000 | 5990 | 5990 | 0.008283 | |
| 1 | 10000000 | 10471285 | 1592 | 7582 | 0.010484 | |
| 2 | 10471285 | 10964781 | 1594 | 9176 | 0.012688 | |
| 3 | 10964781 | 11481536 | 1441 | 10617 | 0.014681 | |
| 4 | 11481536 | 12022644 | 1342 | 11959 | 0.016536 | |
| 5 | 12022644 | 12589254 | 1152 | 13111 | 0.018129 | |
| 6 | 12589254 | 13182567 | 1187 | 14298 | 0.019771 | |
| 7 | 13182567 | 13803842 | 1119 | 15417 | 0.021318 | |
| 8 | 13803842 | 14454397 | 1026 | 16443 | 0.022737 | |
| 9 | 14454397 | 15135612 | 955 | 17398 | 0.024057 | |
| 10 | 15135612 | 15848931 | 863 | 18261 | 0.025251 | |
| 11 | 15848931 | 16595869 | 720 | 18981 | 0.026246 | |
| 12 | 16595869 | 17378008 | 686 | 19667 | 0.027195 | |
| 13 | 17378008 | 18197008 | 629 | 20296 | 0.028065 | |
| 14 | 18197008 | 19054607 | 623 | 20919 | 0.028926 | |
| 15 | 19054607 | 19952623 | 593 | 21512 | 0.029746 | |
| 16 | 19952623 | 20892961 | 684 | 22196 | 0.030692 | |
| 17 | 20892961 | 21877616 | 775 | 22971 | 0.031763 | |
| 18 | 21877616 | 22908676 | 994 | 23965 | 0.033138 | |
| 19 | 22908676 | 23988329 | 1404 | 25369 | 0.035079 | |
| 20 | 23988329 | 25118864 | 1835 | 27204 | 0.037617 | |
| 21 | 25118864 | 26302679 | 1756 | 28960 | 0.040045 | |
| 22 | 26302679 | 27542287 | 1410 | 30370 | 0.041994 | |
| 23 | 27542287 | 28840315 | 1179 | 31549 | 0.043625 | |
| 24 | 28840315 | 30199517 | 1005 | 32554 | 0.045014 |
| Filtrar linhas: |