A seleção atual não contém uma única coluna. As funções edição em grade, checkbox, editar, copiar e apagar não estão disponíveis. 
Mostrando registros 0 - ...
Esta view tem pelo menos esse número de linhas. Por favor, consulte a documentação. (Consulta levou 0.7906 segundos.)
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
| Filtrar linhas: |
| POOL_ID | LRU_POSITION | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | COMPRESSED | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 7 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2276363735 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 3 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2276363749 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | INODE | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2276363754 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 3 | 0 | 4 | IBUF_INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2276363757 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 4 | 0 | 6 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2276364264 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 5 | 4294967279 | 3 | RSEG_ARRAY | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2276364423 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 6 | 4294967279 | 389 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2276364433 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 7 | 4294967279 | 255 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2276364443 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 8 | 4294967279 | 256 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2276364447 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 9 | 4294967279 | 257 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2276364449 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 10 | 4294967279 | 258 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2276364453 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 11 | 4294967279 | 280 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2276364457 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 12 | 4294967279 | 261 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2276364458 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 13 | 4294967279 | 262 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2276364465 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 14 | 4294967279 | 282 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2276364472 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 15 | 4294967279 | 263 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2276364479 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 16 | 4294967279 | 264 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2276364483 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 17 | 4294967279 | 284 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2276364501 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 18 | 4294967279 | 266 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2276364568 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 19 | 4294967279 | 267 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2276364570 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 20 | 4294967279 | 268 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2276364572 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 21 | 4294967279 | 269 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2276364584 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 22 | 4294967279 | 270 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2276364590 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 23 | 4294967279 | 273 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2276364592 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 24 | 4294967279 | 133 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2276364594 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
| Filtrar linhas: |