host_summary
Comentários de tabela: VIEW
| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Links para |
Comentários |
MIME |
|---|
| host | varchar(255) | Sim | NULL | |
|
|
| statements | decimal(64,0) | Sim | NULL | |
|
|
| statement_latency | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| statement_avg_latency | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| table_scans | decimal(65,0) | Sim | NULL | |
|
|
| file_ios | decimal(64,0) | Sim | NULL | |
|
|
| file_io_latency | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| current_connections | decimal(41,0) | Sim | NULL | |
|
|
| total_connections | decimal(41,0) | Sim | NULL | |
|
|
| unique_users | bigint | Não | 0 | |
|
|
| current_memory | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| total_memory_allocated | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
host_summary_by_file_io
Comentários de tabela: VIEW
| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Links para |
Comentários |
MIME |
|---|
| host | varchar(255) | Sim | NULL | |
|
|
| ios | decimal(42,0) | Sim | NULL | |
|
|
| io_latency | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
host_summary_by_file_io_type
Comentários de tabela: VIEW
| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Links para |
Comentários |
MIME |
|---|
| host | varchar(255) | Sim | NULL | |
|
|
| event_name | varchar(128) | Não | | |
|
|
| total | bigint | Não | | |
|
|
| total_latency | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| max_latency | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
host_summary_by_stages
Comentários de tabela: VIEW
| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Links para |
Comentários |
MIME |
|---|
| host | varchar(255) | Sim | NULL | |
|
|
| event_name | varchar(128) | Não | | |
|
|
| total | bigint | Não | | |
|
|
| total_latency | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| avg_latency | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
host_summary_by_statement_latency
Comentários de tabela: VIEW
| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Links para |
Comentários |
MIME |
|---|
| host | varchar(255) | Sim | NULL | |
|
|
| total | decimal(42,0) | Sim | NULL | |
|
|
| total_latency | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| max_latency | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| lock_latency | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| cpu_latency | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| rows_sent | decimal(42,0) | Sim | NULL | |
|
|
| rows_examined | decimal(42,0) | Sim | NULL | |
|
|
| rows_affected | decimal(42,0) | Sim | NULL | |
|
|
| full_scans | decimal(43,0) | Sim | NULL | |
|
|
host_summary_by_statement_type
Comentários de tabela: VIEW
| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Links para |
Comentários |
MIME |
|---|
| host | varchar(255) | Sim | NULL | |
|
|
| statement | varchar(128) | Sim | NULL | |
|
|
| total | bigint | Não | | |
|
|
| total_latency | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| max_latency | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| lock_latency | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| cpu_latency | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| rows_sent | bigint | Não | | |
|
|
| rows_examined | bigint | Não | | |
|
|
| rows_affected | bigint | Não | | |
|
|
| full_scans | bigint | Não | 0 | |
|
|
innodb_buffer_stats_by_schema
Comentários de tabela: VIEW
| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Links para |
Comentários |
MIME |
|---|
| object_schema | text | Sim | NULL | |
|
|
| allocated | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| data | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| pages | bigint | Não | 0 | |
|
|
| pages_hashed | bigint | Não | 0 | |
|
|
| pages_old | bigint | Não | 0 | |
|
|
| rows_cached | decimal(45,0) | Sim | NULL | |
|
|
innodb_buffer_stats_by_table
Comentários de tabela: VIEW
| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Links para |
Comentários |
MIME |
|---|
| object_schema | text | Sim | NULL | |
|
|
| object_name | text | Sim | NULL | |
|
|
| allocated | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| data | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| pages | bigint | Não | 0 | |
|
|
| pages_hashed | bigint | Não | 0 | |
|
|
| pages_old | bigint | Não | 0 | |
|
|
| rows_cached | decimal(45,0) | Sim | NULL | |
|
|
innodb_lock_waits
Comentários de tabela: VIEW
| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Links para |
Comentários |
MIME |
|---|
| wait_started | datetime | Sim | NULL | |
|
|
| wait_age | time | Sim | NULL | |
|
|
| wait_age_secs | bigint | Sim | NULL | |
|
|
| locked_table | mediumtext | Sim | NULL | |
|
|
| locked_table_schema | varchar(64) | Sim | NULL | |
|
|
| locked_table_name | varchar(64) | Sim | NULL | |
|
|
| locked_table_partition | varchar(64) | Sim | NULL | |
|
|
| locked_table_subpartition | varchar(64) | Sim | NULL | |
|
|
| locked_index | varchar(64) | Sim | NULL | |
|
|
| locked_type | varchar(32) | Não | | |
|
|
| waiting_trx_id | bigint | Não | 0 | |
|
|
| waiting_trx_started | datetime | Não | 0000-00-00 00:00:00 | |
|
|
| waiting_trx_age | time | Sim | NULL | |
|
|
| waiting_trx_rows_locked | bigint | Não | 0 | |
|
|
| waiting_trx_rows_modified | bigint | Não | 0 | |
|
|
| waiting_pid | bigint | Não | 0 | |
|
|
| waiting_query | longtext | Sim | NULL | |
|
|
| waiting_lock_id | varchar(128) | Não | | |
|
|
| waiting_lock_mode | varchar(32) | Não | | |
|
|
| blocking_trx_id | bigint | Não | 0 | |
|
|
| blocking_pid | bigint | Não | 0 | |
|
|
| blocking_query | longtext | Sim | NULL | |
|
|
| blocking_lock_id | varchar(128) | Não | | |
|
|
| blocking_lock_mode | varchar(32) | Não | | |
|
|
| blocking_trx_started | datetime | Não | 0000-00-00 00:00:00 | |
|
|
| blocking_trx_age | time | Sim | NULL | |
|
|
| blocking_trx_rows_locked | bigint | Não | 0 | |
|
|
| blocking_trx_rows_modified | bigint | Não | 0 | |
|
|
| sql_kill_blocking_query | varchar(33) | Não | | |
|
|
| sql_kill_blocking_connection | varchar(27) | Não | | |
|
|
io_by_thread_by_latency
Comentários de tabela: VIEW
| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Links para |
Comentários |
MIME |
|---|
| user | varchar(288) | Sim | NULL | |
|
|
| total | decimal(42,0) | Sim | NULL | |
|
|
| total_latency | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| min_latency | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| avg_latency | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| max_latency | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| thread_id | bigint | Não | | |
|
|
| processlist_id | bigint | Sim | NULL | |
|
|
io_global_by_file_by_bytes
Comentários de tabela: VIEW
| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Links para |
Comentários |
MIME |
|---|
| file | varchar(512) | Sim | NULL | |
|
|
| count_read | bigint | Não | | |
|
|
| total_read | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| avg_read | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| count_write | bigint | Não | | |
|
|
| total_written | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| avg_write | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| total | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| write_pct | decimal(26,2) | Não | 0.00 | |
|
|
io_global_by_file_by_latency
Comentários de tabela: VIEW
| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Links para |
Comentários |
MIME |
|---|
| file | varchar(512) | Sim | NULL | |
|
|
| total | bigint | Não | | |
|
|
| total_latency | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| count_read | bigint | Não | | |
|
|
| read_latency | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| count_write | bigint | Não | | |
|
|
| write_latency | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| count_misc | bigint | Não | | |
|
|
| misc_latency | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
io_global_by_wait_by_bytes
Comentários de tabela: VIEW
| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Links para |
Comentários |
MIME |
|---|
| event_name | varchar(128) | Sim | NULL | |
|
|
| total | bigint | Não | | |
|
|
| total_latency | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| min_latency | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| avg_latency | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| max_latency | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| count_read | bigint | Não | | |
|
|
| total_read | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| avg_read | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| count_write | bigint | Não | | |
|
|
| total_written | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| avg_written | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| total_requested | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
io_global_by_wait_by_latency
Comentários de tabela: VIEW
| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Links para |
Comentários |
MIME |
|---|
| event_name | varchar(128) | Sim | NULL | |
|
|
| total | bigint | Não | | |
|
|
| total_latency | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| avg_latency | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| max_latency | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| read_latency | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| write_latency | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| misc_latency | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| count_read | bigint | Não | | |
|
|
| total_read | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| avg_read | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| count_write | bigint | Não | | |
|
|
| total_written | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| avg_written | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
latest_file_io
Comentários de tabela: VIEW
| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Links para |
Comentários |
MIME |
|---|
| thread | varchar(317) | Sim | NULL | |
|
|
| file | varchar(512) | Sim | NULL | |
|
|
| latency | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| operation | varchar(32) | Não | | |
|
|
| requested | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
memory_by_host_by_current_bytes
Comentários de tabela: VIEW
| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Links para |
Comentários |
MIME |
|---|
| host | varchar(255) | Sim | NULL | |
|
|
| current_count_used | decimal(41,0) | Sim | NULL | |
|
|
| current_allocated | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| current_avg_alloc | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| current_max_alloc | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| total_allocated | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
memory_by_thread_by_current_bytes
Comentários de tabela: VIEW
| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Links para |
Comentários |
MIME |
|---|
| thread_id | bigint | Não | | |
|
|
| user | varchar(288) | Sim | NULL | |
|
|
| current_count_used | decimal(41,0) | Sim | NULL | |
|
|
| current_allocated | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| current_avg_alloc | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| current_max_alloc | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| total_allocated | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
memory_by_user_by_current_bytes
Comentários de tabela: VIEW
| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Links para |
Comentários |
MIME |
|---|
| user | varchar(32) | Sim | NULL | |
|
|
| current_count_used | decimal(41,0) | Sim | NULL | |
|
|
| current_allocated | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| current_avg_alloc | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| current_max_alloc | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| total_allocated | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
memory_global_by_current_bytes
Comentários de tabela: VIEW
| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Links para |
Comentários |
MIME |
|---|
| event_name | varchar(128) | Não | | |
|
|
| current_count | bigint | Não | | |
|
|
| current_alloc | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| current_avg_alloc | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| high_count | bigint | Não | | |
|
|
| high_alloc | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| high_avg_alloc | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
memory_global_total
Comentários de tabela: VIEW
| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Links para |
Comentários |
MIME |
|---|
| total_allocated | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
metrics
Comentários de tabela: VIEW
| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Links para |
Comentários |
MIME |
|---|
| Variable_name | varchar(193) | Não | | |
|
|
| Variable_value | text | Sim | NULL | |
|
|
| Type | varchar(210) | Não | | |
|
|
| Enabled | varchar(7) | Não | | |
|
|
processlist
Comentários de tabela: VIEW
| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Links para |
Comentários |
MIME |
|---|
| thd_id | bigint | Não | | |
|
|
| conn_id | bigint | Sim | NULL | |
|
|
| user | varchar(288) | Sim | NULL | |
|
|
| db | varchar(64) | Sim | NULL | |
|
|
| command | varchar(16) | Sim | NULL | |
|
|
| state | varchar(64) | Sim | NULL | |
|
|
| time | bigint | Sim | NULL | |
|
|
| current_statement | longtext | Sim | NULL | |
|
|
| execution_engine | enum('PRIMARY', 'SECONDARY') | Sim | NULL | |
|
|
| statement_latency | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| progress | decimal(26,2) | Sim | NULL | |
|
|
| lock_latency | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| cpu_latency | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| rows_examined | bigint | Sim | NULL | |
|
|
| rows_sent | bigint | Sim | NULL | |
|
|
| rows_affected | bigint | Sim | NULL | |
|
|
| tmp_tables | bigint | Sim | NULL | |
|
|
| tmp_disk_tables | bigint | Sim | NULL | |
|
|
| full_scan | varchar(3) | Não | | |
|
|
| last_statement | longtext | Sim | NULL | |
|
|
| last_statement_latency | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| current_memory | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| last_wait | varchar(128) | Sim | NULL | |
|
|
| last_wait_latency | varchar(13) | Sim | NULL | |
|
|
| source | varchar(64) | Sim | NULL | |
|
|
| trx_latency | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| trx_state | enum('ACTIVE', 'COMMITTED', 'ROLLED BACK') | Sim | NULL | |
|
|
| trx_autocommit | enum('YES', 'NO') | Sim | NULL | |
|
|
| pid | varchar(1024) | Sim | NULL | |
|
|
| program_name | varchar(1024) | Sim | NULL | |
|
|
ps_check_lost_instrumentation
Comentários de tabela: VIEW
| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Links para |
Comentários |
MIME |
|---|
| variable_name | varchar(64) | Não | | |
|
|
| variable_value | varchar(1024) | Sim | NULL | |
|
|
schema_auto_increment_columns
Comentários de tabela: VIEW
| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Links para |
Comentários |
MIME |
|---|
| table_schema | varchar(64) | Não | | |
|
|
| table_name | varchar(64) | Não | | |
|
|
| column_name | varchar(64) | Sim | NULL | |
|
|
| data_type | longtext | Sim | NULL | |
|
|
| column_type | mediumtext | Não | | |
|
|
| is_signed | int | Não | 0 | |
|
|
| is_unsigned | int | Não | 0 | |
|
|
| max_value | bigint | Sim | NULL | |
|
|
| auto_increment | bigint | Sim | NULL | |
|
|
| auto_increment_ratio | decimal(25,4) | Sim | NULL | |
|
|
schema_index_statistics
Comentários de tabela: VIEW
| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Links para |
Comentários |
MIME |
|---|
| table_schema | varchar(64) | Sim | NULL | |
|
|
| table_name | varchar(64) | Sim | NULL | |
|
|
| index_name | varchar(64) | Sim | NULL | |
|
|
| rows_selected | bigint | Não | | |
|
|
| select_latency | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| rows_inserted | bigint | Não | | |
|
|
| insert_latency | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| rows_updated | bigint | Não | | |
|
|
| update_latency | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| rows_deleted | bigint | Não | | |
|
|
| delete_latency | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
schema_object_overview
Comentários de tabela: VIEW
| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Links para |
Comentários |
MIME |
|---|
| db | varchar(64) | Não | | |
|
|
| object_type | varchar(19) | Sim | NULL | |
|
|
| count | bigint | Não | 0 | |
|
|
schema_redundant_indexes
Comentários de tabela: VIEW
| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Links para |
Comentários |
MIME |
|---|
| table_schema | varchar(64) | Não | | |
|
|
| table_name | varchar(64) | Não | | |
|
|
| redundant_index_name | varchar(64) | Sim | NULL | |
|
|
| redundant_index_columns | text | Sim | NULL | |
|
|
| redundant_index_non_unique | int | Sim | NULL | |
|
|
| dominant_index_name | varchar(64) | Sim | NULL | |
|
|
| dominant_index_columns | text | Sim | NULL | |
|
|
| dominant_index_non_unique | int | Sim | NULL | |
|
|
| subpart_exists | int | Não | 0 | |
|
|
| sql_drop_index | varchar(223) | Sim | NULL | |
|
|
schema_tables_with_full_table_scans
Comentários de tabela: VIEW
| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Links para |
Comentários |
MIME |
|---|
| object_schema | varchar(64) | Sim | NULL | |
|
|
| object_name | varchar(64) | Sim | NULL | |
|
|
| rows_full_scanned | bigint | Não | | |
|
|
| latency | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
schema_table_lock_waits
Comentários de tabela: VIEW
| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Links para |
Comentários |
MIME |
|---|
| object_schema | varchar(64) | Sim | NULL | |
|
|
| object_name | varchar(64) | Sim | NULL | |
|
|
| waiting_thread_id | bigint | Não | | |
|
|
| waiting_pid | bigint | Sim | NULL | |
|
|
| waiting_account | text | Sim | NULL | |
|
|
| waiting_lock_type | varchar(32) | Não | | |
|
|
| waiting_lock_duration | varchar(32) | Não | | |
|
|
| waiting_query | longtext | Sim | NULL | |
|
|
| waiting_query_secs | bigint | Sim | NULL | |
|
|
| waiting_query_rows_affected | bigint | Sim | NULL | |
|
|
| waiting_query_rows_examined | bigint | Sim | NULL | |
|
|
| blocking_thread_id | bigint | Não | | |
|
|
| blocking_pid | bigint | Sim | NULL | |
|
|
| blocking_account | text | Sim | NULL | |
|
|
| blocking_lock_type | varchar(32) | Não | | |
|
|
| blocking_lock_duration | varchar(32) | Não | | |
|
|
| sql_kill_blocking_query | varchar(31) | Sim | NULL | |
|
|
| sql_kill_blocking_connection | varchar(25) | Sim | NULL | |
|
|
schema_table_statistics
Comentários de tabela: VIEW
| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Links para |
Comentários |
MIME |
|---|
| table_schema | varchar(64) | Sim | NULL | |
|
|
| table_name | varchar(64) | Sim | NULL | |
|
|
| total_latency | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| rows_fetched | bigint | Não | | |
|
|
| fetch_latency | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| rows_inserted | bigint | Não | | |
|
|
| insert_latency | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| rows_updated | bigint | Não | | |
|
|
| update_latency | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| rows_deleted | bigint | Não | | |
|
|
| delete_latency | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| io_read_requests | decimal(42,0) | Sim | NULL | |
|
|
| io_read | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| io_read_latency | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| io_write_requests | decimal(42,0) | Sim | NULL | |
|
|
| io_write | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| io_write_latency | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| io_misc_requests | decimal(42,0) | Sim | NULL | |
|
|
| io_misc_latency | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
schema_table_statistics_with_buffer
Comentários de tabela: VIEW
| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Links para |
Comentários |
MIME |
|---|
| table_schema | varchar(64) | Sim | NULL | |
|
|
| table_name | varchar(64) | Sim | NULL | |
|
|
| rows_fetched | bigint | Não | | |
|
|
| fetch_latency | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| rows_inserted | bigint | Não | | |
|
|
| insert_latency | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| rows_updated | bigint | Não | | |
|
|
| update_latency | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| rows_deleted | bigint | Não | | |
|
|
| delete_latency | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| io_read_requests | decimal(42,0) | Sim | NULL | |
|
|
| io_read | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| io_read_latency | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| io_write_requests | decimal(42,0) | Sim | NULL | |
|
|
| io_write | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| io_write_latency | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| io_misc_requests | decimal(42,0) | Sim | NULL | |
|
|
| io_misc_latency | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| innodb_buffer_allocated | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| innodb_buffer_data | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| innodb_buffer_free | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| innodb_buffer_pages | bigint | Sim | 0 | |
|
|
| innodb_buffer_pages_hashed | bigint | Sim | 0 | |
|
|
| innodb_buffer_pages_old | bigint | Sim | 0 | |
|
|
| innodb_buffer_rows_cached | decimal(45,0) | Sim | 0 | |
|
|
schema_unused_indexes
Comentários de tabela: VIEW
| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Links para |
Comentários |
MIME |
|---|
| object_schema | varchar(64) | Sim | NULL | |
|
|
| object_name | varchar(64) | Sim | NULL | |
|
|
| index_name | varchar(64) | Sim | NULL | |
|
|
session
Comentários de tabela: VIEW
| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Links para |
Comentários |
MIME |
|---|
| thd_id | bigint | Não | | |
|
|
| conn_id | bigint | Sim | NULL | |
|
|
| user | varchar(288) | Sim | NULL | |
|
|
| db | varchar(64) | Sim | NULL | |
|
|
| command | varchar(16) | Sim | NULL | |
|
|
| state | varchar(64) | Sim | NULL | |
|
|
| time | bigint | Sim | NULL | |
|
|
| current_statement | longtext | Sim | NULL | |
|
|
| execution_engine | enum('PRIMARY', 'SECONDARY') | Sim | NULL | |
|
|
| statement_latency | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| progress | decimal(26,2) | Sim | NULL | |
|
|
| lock_latency | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| cpu_latency | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| rows_examined | bigint | Sim | NULL | |
|
|
| rows_sent | bigint | Sim | NULL | |
|
|
| rows_affected | bigint | Sim | NULL | |
|
|
| tmp_tables | bigint | Sim | NULL | |
|
|
| tmp_disk_tables | bigint | Sim | NULL | |
|
|
| full_scan | varchar(3) | Não | | |
|
|
| last_statement | longtext | Sim | NULL | |
|
|
| last_statement_latency | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| current_memory | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| last_wait | varchar(128) | Sim | NULL | |
|
|
| last_wait_latency | varchar(13) | Sim | NULL | |
|
|
| source | varchar(64) | Sim | NULL | |
|
|
| trx_latency | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| trx_state | enum('ACTIVE', 'COMMITTED', 'ROLLED BACK') | Sim | NULL | |
|
|
| trx_autocommit | enum('YES', 'NO') | Sim | NULL | |
|
|
| pid | varchar(1024) | Sim | NULL | |
|
|
| program_name | varchar(1024) | Sim | NULL | |
|
|
session_ssl_status
Comentários de tabela: VIEW
| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Links para |
Comentários |
MIME |
|---|
| thread_id | bigint | Não | | |
|
|
| ssl_version | varchar(1024) | Sim | NULL | |
|
|
| ssl_cipher | varchar(1024) | Sim | NULL | |
|
|
| ssl_sessions_reused | varchar(1024) | Sim | NULL | |
|
|
statements_with_errors_or_warnings
Comentários de tabela: VIEW
| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Links para |
Comentários |
MIME |
|---|
| query | longtext | Sim | NULL | |
|
|
| db | varchar(64) | Sim | NULL | |
|
|
| exec_count | bigint | Não | | |
|
|
| errors | bigint | Não | | |
|
|
| error_pct | decimal(27,4) | Não | 0.0000 | |
|
|
| warnings | bigint | Não | | |
|
|
| warning_pct | decimal(27,4) | Não | 0.0000 | |
|
|
| first_seen | timestamp(6) | Não | | |
|
|
| last_seen | timestamp(6) | Não | | |
|
|
| digest | varchar(64) | Sim | NULL | |
|
|
statements_with_full_table_scans
Comentários de tabela: VIEW
| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Links para |
Comentários |
MIME |
|---|
| query | longtext | Sim | NULL | |
|
|
| db | varchar(64) | Sim | NULL | |
|
|
| exec_count | bigint | Não | | |
|
|
| total_latency | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| no_index_used_count | bigint | Não | | |
|
|
| no_good_index_used_count | bigint | Não | | |
|
|
| no_index_used_pct | decimal(24,0) | Não | 0 | |
|
|
| rows_sent | bigint | Não | | |
|
|
| rows_examined | bigint | Não | | |
|
|
| rows_sent_avg | decimal(21,0) | Sim | NULL | |
|
|
| rows_examined_avg | decimal(21,0) | Sim | NULL | |
|
|
| first_seen | timestamp(6) | Não | | |
|
|
| last_seen | timestamp(6) | Não | | |
|
|
| digest | varchar(64) | Sim | NULL | |
|
|
statements_with_runtimes_in_95th_percentile
Comentários de tabela: VIEW
| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Links para |
Comentários |
MIME |
|---|
| query | longtext | Sim | NULL | |
|
|
| db | varchar(64) | Sim | NULL | |
|
|
| full_scan | varchar(1) | Não | | |
|
|
| exec_count | bigint | Não | | |
|
|
| err_count | bigint | Não | | |
|
|
| warn_count | bigint | Não | | |
|
|
| total_latency | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| max_latency | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| avg_latency | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| rows_sent | bigint | Não | | |
|
|
| rows_sent_avg | decimal(21,0) | Não | 0 | |
|
|
| rows_examined | bigint | Não | | |
|
|
| rows_examined_avg | decimal(21,0) | Não | 0 | |
|
|
| first_seen | timestamp(6) | Não | | |
|
|
| last_seen | timestamp(6) | Não | | |
|
|
| digest | varchar(64) | Sim | NULL | |
|
|
statements_with_sorting
Comentários de tabela: VIEW
| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Links para |
Comentários |
MIME |
|---|
| query | longtext | Sim | NULL | |
|
|
| db | varchar(64) | Sim | NULL | |
|
|
| exec_count | bigint | Não | | |
|
|
| total_latency | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| sort_merge_passes | bigint | Não | | |
|
|
| avg_sort_merges | decimal(21,0) | Não | 0 | |
|
|
| sorts_using_scans | bigint | Não | | |
|
|
| sort_using_range | bigint | Não | | |
|
|
| rows_sorted | bigint | Não | | |
|
|
| avg_rows_sorted | decimal(21,0) | Não | 0 | |
|
|
| first_seen | timestamp(6) | Não | | |
|
|
| last_seen | timestamp(6) | Não | | |
|
|
| digest | varchar(64) | Sim | NULL | |
|
|
statements_with_temp_tables
Comentários de tabela: VIEW
| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Links para |
Comentários |
MIME |
|---|
| query | longtext | Sim | NULL | |
|
|
| db | varchar(64) | Sim | NULL | |
|
|
| exec_count | bigint | Não | | |
|
|
| total_latency | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| memory_tmp_tables | bigint | Não | | |
|
|
| disk_tmp_tables | bigint | Não | | |
|
|
| avg_tmp_tables_per_query | decimal(21,0) | Não | 0 | |
|
|
| tmp_tables_to_disk_pct | decimal(24,0) | Não | 0 | |
|
|
| first_seen | timestamp(6) | Não | | |
|
|
| last_seen | timestamp(6) | Não | | |
|
|
| digest | varchar(64) | Sim | NULL | |
|
|
statement_analysis
Comentários de tabela: VIEW
| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Links para |
Comentários |
MIME |
|---|
| query | longtext | Sim | NULL | |
|
|
| db | varchar(64) | Sim | NULL | |
|
|
| full_scan | varchar(1) | Não | | |
|
|
| exec_count | bigint | Não | | |
|
|
| err_count | bigint | Não | | |
|
|
| warn_count | bigint | Não | | |
|
|
| total_latency | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| max_latency | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| avg_latency | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
| lock_latency | varchar(11) | Sim | NULL | |
|
|
